Vous êtes ici : CNET France > Produits > Caméscopes & Appareils photos numériques > Samsung NV7 OPS
Sur le blog Gadget : L'Asus Eee Top en vidéo
Samsung NV7 OPS
Tags : Photo, Stabilisateur d'image, Périphériques d'image, mode asr, nettes bien exposées, améliorer netteté

299.00 € chez PriceMinister
Imprimer
Envoyer
Donner son avis
Spécifications pour Samsung NV7 OPS
| Facteur de forme de l'écran | Intégré |
|---|---|
| Format d'affichage | 230.000 pixels |
| Type | Microphone - intégré |
| Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe |
|---|
| Batterie prise en charge | Samsung SLB-0837 |
|---|---|
| Informations sur les batteries prises en charge | 1 x 860 mAh ( inclus ) |
| Caractéristiques supplémentaires | Enregistrement audio, compatibilité USB 2.0, date/heure d'impression, support DPOF, réglage de la netteté, rotation numérique de l'image, prise en charge de PictBridge, rognage d'une image, redimensionnement d'une image, fonctions de montage intégrées à la caméra |
|---|---|
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Self Timer | Oui |
| Configuration requise | Windows 98/98SE/2000/ME/XP - Pentium II - 450 MHz - 64 Mo - 200 Mo ¦ MacOS 9.2 ou plus récent - PowerPC G3 - 64 Mo - 110 Mo |
|---|---|
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, Windows 98 SE, Apple MacOS 9.0 ou plus récent |
| Périphériques | Port USB, moniteur SVGA, Unité CD-ROM |
| Logements pour extensions | 1 x Carte mémoire SD |
|---|---|
| Type de connecteur | 1 x USB ¦ 1 x entrée alimentation CC ¦ 1 x sortie audio/vidéo composite |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
|---|---|
| Distance focale | 6.3 mm - 44.7 mm |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 38 - 270mm |
| Fabricant d'objectifs | Schneider |
| Ouverture de l'objectif | F/2.8-3.7 |
| Portée de mise au point macro | 1cm |
| Portée mini de la mise au point | 80 cm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Réglage du zoom | Entraînement motorisé |
| Zoom optique | 7 x |
| Flash | Flash rétractable |
|---|---|
| Modes flash | Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges |
| Portée effective du flash | 0.2 m - 4.2 m |
| Réduction yeux rouges | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 6.2 cm |
| Largeur | 10.6 cm |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Poids | 245 g |
| Profondeur | 2.1 cm |
| Type de produit | Appareil photo numérique |
| Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, Samsung Digimax Master |
|---|
| stockage / Mémoire flash prise en charge | MultiMediaCard, SD Memory Card |
|---|---|
| stockage / Mémoire intégrée | 19 Mo |
| stockage / Stockage d'image | JPEG 3072 x 2304 ¦ JPEG 2688 x 2016 ¦ JPEG 1920 x 1440 ¦ JPEG 1024 x 768 |
| Acquisition vidéo | MPEG-4 - 640 x 480 - 30 images par seconde ¦ MPEG-4 - 640 x 480 - 15 images par seconde ¦ MPEG-4 - 320 x 240 - 30 images par seconde ¦ MPEG-4 - 320 x 240 - 15 images par seconde |
|---|---|
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV |
| Effets Spéciaux | Négatif, Noir & Blanc, Sépia, bleu, vert, rouge, Cadres |
| Format de photo numérique | JPEG |
| Format de vidéo numérique | MPEG-4 |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Modes de prise de vue | Mode film image par image |
| Modes de prises de vue | Paysage, mode portrait, mode nuit, texte, gros plan, rétro-éclairage, plage/neige, enfants, feu d'artifice, aube/crépuscule, coucher de soleil |
| Nombre total de pixels | 7,400,000 pixels |
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Préréglages du niveau du blanc | Fluorescent, trouble, lumière au tungstène, lumière du jour |
| Résolution | 7.2 mégapixel |
| Résolution effective du détecteur | 7 200 000 pixels |
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1000 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Taille du capteur optique | 1/2.5" |
| Type de capteur optique | CCD |
| Télécommande | En option |
| Vitesse d'obturation mini | 15 sec |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec |
| Zoom numérique | 5 x |
| Mode de fonctionnement du microphone | Mono |
|---|
Avis utilisateurs
cyril le 4 décembre 2006 :
Mouais...
Après des mois d'attentes et de frustrations, le voilà enfin arrivé... Aussi beau que prévu(quoi que la coque de protection de l'objectif aurait mérité un petit mieux..), les performances sont très bonnes. Seul bémol, et qui gâche tout (c'est mon avis), le temps de réponse de l'autofocus est beaucoup trop long, particulièrement sous lumière artificielle. Dommage..
derat le 1 décembre 2006 :
la qualité des photos est très bonne
Le design n'est pas génial mais .................................................................................................
S'abonner aux flux RSS S'abonner aux Newsletters
Guide de Noël high-tech
Noël est dans un mois. Quel gadget offrir aux enfants, à l'homme ou la femme de votre vie ? Suivez le guide :
Digital Report
L'actualité techno de la semaine vue par Louise Ghegan
Au sommaire de l'émission :
Au menu cette semaine : Au menu cette semaine : Free poursuivi pour non-respect des conditions d'utilisation des logiciels libres, fin de service pour Wizzgo condamné pour contrefaçon, et le premier téléphone à intégrer une puce Tegra sera-t-il signé Microsoft?
Derniers articles
-
News: Asus Eee Box B204 / B206 : HD et prise HDMI au programme -
Test: Canon PowerShot SX1 IS -
News: Songbird 1.0, la première version finale -
News: Asus promet un Netbook à 159 euros début 2009 -
News: Service Pack 2 Vista Bêta, disponible jeudi pour tout le monde -
News: 256 Mo de mémoire pour la Xbox 360 Arcade -
Test: Fujifilm FinePix Z20fd -
Test: Olympus µ 1050 SW -
Test: BlackBerry Storm 9500 -
Test: Panasonic Lumix G1
Paroles de lecteurs
J'ai pas encore testé la machine, mais les tests vidéos et les articles sur le net confirment ce que ...
heldros dans RIM BlackBerry Storm 9500
votre article est étonnant à plus d'un point. Je passe sur l'acharnement que vous mettez à descendre ...
viavoice dans RIM BlackBerry Storm 9500
Super portable! Aucun pb de stabilité, une fiabilité nickel. Niveau puissance, on peut jouer à certains ...
daviddu93 dans ASUS A6Vc Q024H - Pentium M 740 1.73 GHz - 15.4" TFT
Bonjour, J'ai le TRENDNET TBW-103UB/EU avec sa notice. Ayant un portable Nokia 2630 qui ne permet l'accès ...
dijonnais dans TRENDnet TBW-103UB - adaptateur réseau
Le 428XD est bon en tout point comme toute la gamme KURO. Néanmoins, si PIONEER a mis le paquet sur l'image, ...
cgasio dans Avant-première : Pioneer PDP-428XD
Téléchargements
- Les derniers Téléchargements
VMware ESXi
Gmail chat audio et vidéo
Bulletin de sécurité MS08-068 - important
Bulletin de sécurité MS08-069 - Critique
SUPER ©
- Services populaires
Internet Download Manager
Messenger Plus!
Shareaza
Adobe Flash Player
Windows XP Service Pack 2
Shopping - Téléphones portables
Samsung SGH-U600 Téléphone portable 1 € - 991 €
Apple iPhone (8 Go) Smartphone 290 € - 369 €
LG Shine KE970 Téléphone portable 1 € - 169 €
LG KU990 Téléphone portable 1 € - 403 €
Nokia N95 Smartphone 1 € - 660 €
Motorola RAZR V3i Téléphone portable 1 € - 180 €
Samsung SGH-J600 Téléphone portable 1 € - 119 €











Fils RSS