Vous êtes ici : CNET France > Produits > Téléphones mobiles > Nokia N73
Sur le blog Gadget : L'Asus Eee Top en vidéo
Nokia N73 
Tags : 3G, EDGE, Smartphone, Réseau sans-fil, Photo, déraper

Imprimer
Envoyer
Donner son avis
Spécifications pour Nokia N73
| Caractéristiques | Papier peint, économiseur d'écran |
|---|---|
| Couleur de l'éclairage de l'écran | Blanc |
| Diagonale | 2.4" |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur de couleur | 18 bits (262 000 couleurs) |
| Résolution écran | 240 x 320 pixels |
| Type | Affichage à cristaux liquides |
|---|
| Balance des blancs | Automatique, préréglages |
|---|---|
| Distance focale minimum | 5.6 mm |
| Effets spéciaux | Négatif, Noir & Blanc, Sépia, Vif |
| Facteur de forme | Intégré(e) |
| Formats vidéo numériques | 3gp, vidéo H.263 et radio AMR, MPEG-4 |
| Résolution du capteur | 3.2 mégapixel |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 352 x 288 (CIF) |
| Résolutions des images fixes | 2048 x 1536 |
| Type de flash | Flash incorporé |
| Zoom numérique | 20 |
| Alerte sonore de pile | Oui |
|---|---|
| Batterie | 1 x batterie |
| Capacité | 1100 mAh |
| Délai d'attente | Jusqu'à 350h |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Temps de parole | Jusqu'à 246 minutes |
| Mémoire utilisateur | 42 Mo |
|---|---|
| Synchronisation avec | MS Outlook, Lotus Organizer 5.0, Lotus Notes 5.0, Lotus Organizer 6.0, MS Outlook Express |
| Synchronisation avec le PC | Oui |
| Système d'exploitation | Symbian OS 9.1 |
| Antenne | Intégré |
|---|---|
| Appel en Conférence Possible | Oui |
| Appel en instance | Oui |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Blocage d'appel | Oui |
| Caractéristiques supplémentaires | Haut-parleurs stéréo intégrés, impression directe PictBridge |
| Chronométrage d'appel | Oui |
| Composition vocale | Oui |
| Fonction boîte vocale | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Interface sans fil | Bluetooth, Infrarouge (IrDA) |
| Liaison Ordinateur | Oui |
| Mains libres | Oui |
| Modèle de téléphone | Monobloc |
| Recomposition automatique | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Réglage de la sonnerie | Oui |
| Réglage du volume | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Speech Codec | EFR, FR, AMR |
| Suspension d'appel | Oui |
| Transfert d'appel | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Connecteur de bus fourni | 1 x miniSD |
|---|---|
| Type de connecteur | 1 x port d'accès - Pop-Port ¦ 1 x port d'accès - IrDA |
| Accessoires inclus | Casque, logiciel en kit, bracelet anti-statique, chiffon de nettoyage |
|---|---|
| Câbles inclus | Câble USB |
| Contenu téléchargeable | Fichiers audio, fichiers vidéo, thèmes, jeux, tonalités de sonnerie, économiseurs d'écran, papiers peints |
|---|
| Couleur du boîtier | Rouge métallisé, blanc givre |
|---|---|
| Hauteur | 11 cm |
| Largeur | 4.9 cm |
| Poids | 116 g |
| Profondeur | 1.9 cm |
| Type de produit | Téléphone cellulaire avec deux appareils photo numériques / lecteur numérique / radio FM |
| Normes audio numériques prises en charge | WMA, Réglage automatique d'amplitude, MP3 |
|---|
| Mémoire partagée interne | Oui |
|---|
| Calculatrice | De base |
|---|---|
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui |
| Mémento | Oui |
| Réveil | Oui |
| Applications JAVA | Oui |
|---|---|
| E-mail mobile | Oui |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui - classe 11 |
| Fonctions de messagerie / données | Navigateur XHTML |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
| Navigateur internet | Oui |
| Plates-formes prises en charge | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 |
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4, SMTP |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| Services de messagerie | MMS, Nokia Smart Messaging |
| Services inclus | Appel vidéo |
Avis utilisateurs
liam221 le 10 novembre 2007 :
super lent!!!!!!!!!!!!
ce portable est tres long a la rallonge quand on veut aller dans un menu il faut compter au moins dix c lourd mais sinon il est tres bien questions design et ergonomie super sinon je vous le conseille a tous!!!!!!!
Eric le 9 août 2007 :
Beau téléphone mais hyper lent
C'est un super téléphone mais d'une lenteur incroyable et je pèse mes mots !!!! (Symbian) Dommage que la connectique pop-port soit si fragile.
Pépé51 le 2 août 2007 :
Excellent
mais que c'est ardu de se taper la lecture du mode d'emploi : + de 100 pages !
S'abonner aux flux RSS S'abonner aux Newsletters
Guide de Noël high-tech
Noël est dans un mois. Quel gadget offrir aux enfants, à l'homme ou la femme de votre vie ? Suivez le guide :
Digital Report
L'actualité techno de la semaine vue par Louise Ghegan
Au sommaire de l'émission :
Au menu cette semaine : Au menu cette semaine : Free poursuivi pour non-respect des conditions d'utilisation des logiciels libres, fin de service pour Wizzgo condamné pour contrefaçon, et le premier téléphone à intégrer une puce Tegra sera-t-il signé Microsoft?
Derniers articles
-
Test: TomTom GO 740 Live -
News: L’iPhone devient le numéro 2 du marché mondial des smartphones -
News: iTunes dirait adieu au DRM le 9 décembre 2008 -
News: La première version bêta de Windows 7 disponible le 13 janvier ? -
Test: Nikon Coolpix L16 -
News: Cdiscount inaugure la VOD gratuite financée par la publicité -
News: Une extension pour Firefox permet de pirater films et musique sur Amazon -
Test: HP PhotoSmart A626 -
Test: Peekton Peekbox 3 MK II -
Test: Canon PowerShot SX1 IS
Paroles de lecteurs
SVP expliquez comment on fait fonctionner un transfert d'appel supervisé, lorsque je le fait l'appel ...
dartychok dans Linksys SPA922 - téléphone VoIP
D'abord merci pour vos commentaires, les retours d'utilisateurs sont toujours profitables. J'attire cependant ...
Alexandre Billault dans RIM BlackBerry Storm 9500
Bonjour, Je suis le chef de produit TRENDnet France, je vais donc essayer de vous répondre. Je ne suis ...
Trendnet dans TRENDnet TBW-103UB - adaptateur réseau
il vaut un plasma?dans le film il y a une effet de rémanence ou trainée?
pippo dans samsung le46a956 serie9
benjaminh says: Bonjour Dans le cadre de la refonte d'un site Internet, je souhaiterais comparer les ...
thdel dans Comparatif CMS ?
Téléchargements
- Les derniers Téléchargements
VMware ESXi
Gmail chat audio et vidéo
Bulletin de sécurité MS08-068 - important
Bulletin de sécurité MS08-069 - Critique
SUPER ©
- Services populaires
Internet Download Manager
Messenger Plus!
Shareaza
Adobe Flash Player
Windows XP Service Pack 2
Shopping - Téléphones portables
Samsung SGH-U600 Téléphone portable 1 € - 991 €
Apple iPhone (8 Go) Smartphone 245 € - 369 €
LG Shine KE970 Téléphone portable 1 € - 379 €
LG KU990 Téléphone portable 1 € - 403 €
Motorola RAZR V3i Téléphone portable 1 € - 180 €
Samsung SGH-J600 Téléphone portable 1 € - 119 €
Nokia N95 Smartphone 1 € - 660 €












Fils RSS