Vous êtes ici : CNET France > Produits > Télévisions > Philips 42PFL5603D
Sur le blog Gadget : L'Asus Eee Top en vidéo
Philips 42PFL5603D

Imprimer
Envoyer
Donner son avis
Spécifications pour Philips 42PFL5603D
| Angle de visualisation | 176 degrés |
|---|---|
| Angle de vue (vertical) | 176 degrés |
| Balayage progressif | Exploration par lignes contiguës (lignes doubles) |
| Caractéristiques | Réduction du bruit vidéo, contrôle Active, Contraste Dynamique, compensation de mouvement 3:2, couche anti-reflet, compensation de mouvement 2:2, Amélioration de la transition des couleurs, Luminance Transient Improvement (LTI), Pixel Plus HD |
| Contrôle de la température des couleurs | Oui |
| Diagonale | 42" - écran large |
| Filtre en nid d'abeille | Numérique 3D |
| Format d'affichage | 1080p (FullHD) |
| Luminosité | 500 cd/m2 |
| Mode écran large | Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom sous-titre, Super Zoom, WideScreen, 4:3 classique, Largeur automatique |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Taux de contraste dynamique | 30000:1 |
| Technologie | Matrice active TFT |
| Temps de réponse des pixels | 5 ms |
| Consommation en fonctionnement | 200 Watt |
|---|---|
| Consommation en veille / sommeil | 0.15 Watt |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 230V ( 50/60 Hz ) |
| Connecteur de bus fourni | 1 x logement Common Interface |
|---|---|
| Type de connecteur | 3 x HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - arrière ¦ 2 x SCART (entrée / sortie AV / entrée RVB) ( SCART 21 broches ) - arrière ¦ 1 x entrée vidéo composante ( phono RCA x 3 ) - arrière ¦ 1 x entrée ligne audio ( phono RCA x 2 ) - arrière ¦ 1 x sortie ligne audio ( phono RCA x 2 ) - arrière ¦ 1 x sortie SPDIF - arrière ¦ 1 x entrée ligne audio - arrière ¦ 1 x entrée audio/vidéo composite ( phono RCA x 3 ) - côté ¦ 1 x HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - côté ¦ 1 x USB ( USB à 4 broches, type A ) - côté ¦ 1 x casque ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ) - côté ¦ 1 x entrée S-vidéo ( mini-DIN à 4 broches ) - côté |
| Dimensions & Poids | Panneau sans support au sol - 105 cm x 8.8 cm x 64.4 cm x 21 kg |
|---|
| Hauteur (Expédition) | 79.3 cm |
|---|---|
| Largeur (Expédition) | 33.3 cm |
| Longueur (Expédition) | 115 cm |
| Poids (Expédition) | 42 kg |
| Formats vidéo d'entrée | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
|---|---|
| HD Ready | Oui |
| Résolutions d'affichage prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Signaux d'entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Verrouillage de chaînes par les parents | Oui |
| Accès conditionnel | Logement CI (Common Interface) |
|---|---|
| Certification de télévision numérique | HD ready 1080p |
| Couleur du boîtier | Noir glacé |
| Dimensions | Avec support |
| Hauteur | 71.6 cm |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI, S-Video, SCART |
| Kits pays | Belgique, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Lituanie, Ukraine, Roumanie, Luxembourg, Hongrie, Chypre, Bosnie, Croatie, Slovaquie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Grèce, Serbia, Monténégro |
| Largeur | 105 cm |
| Poids | 25.5 kg |
| Port USB | Oui |
| Profondeur | 26.2 cm |
| Séries | FlatTV |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Type de Produit | 42" TV LCD |
| Nom du lecteur de carte | Digital Media Reader |
|---|
| Connectivité | Câblé |
|---|---|
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique |
| Formats audio pris en charge | MP3 |
| Formats d'images pris en charge | JPG |
| Protocoles de connectivité | USB |
| Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm |
|---|
| Alimentation en sortie / Total | 30 Watt |
|---|---|
| Bruitages | BBE, Virtual Dolby Digital |
| Caractéristiques supplémentaires | Réglage automatique du volume |
| Egaliseur | Oui (5 bandes) |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 15 Watt |
| Haut-parleurs inclus | 2 haut-parleurs |
| Mode Surround | Oui |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Modulations télévision numérique | COFDM |
|---|---|
| Tuner TV numérique | DVB-T |
| Aperçu multi-chaînes | Double écran |
|---|---|
| Système de Réception Stéréo | NICAM |
| Système de réception | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K |
| Tuner TV analogique | PAL, SECAM |
| Périphériques compatibles | TV |
|---|---|
| Type | Télécommande - infrarouge |
S'abonner aux flux RSS S'abonner aux Newsletters
Guide de Noël high-tech
Noël est dans un mois. Quel gadget offrir aux enfants, à l'homme ou la femme de votre vie ? Suivez le guide :
Digital Report
L'actualité techno de la semaine vue par Louise Ghegan
Au sommaire de l'émission :
Au menu cette semaine : Au menu cette semaine : Matignon reparle d'une quatrième licence 3G, suite et fin (?) des aventures de Yahoo avec Microsoft, l'iPhone attend son firmware 2.2, la mort de la TV analogique, le lancement de Wrath of the Lich King (2° extension pour WoW).
Derniers articles
-
News: Le push au menu du prochain firmware 2.2.1 de l’iPhone ? -
News: Microsoft sur le point de racheter l'activité de recherche de Yahoo -
News: Alerte de Microsoft sur l'exploitation d'une faille de sécurité importante -
Test: Panasonic Lumix G1 -
News: Le Nokia 5800 XpressMusic disponible fin janvier en France -
News: Applications iPhone : Google défie Apple en enfreignant ses règles -
Test: Iiyama ProLite B2403WS -
Test: Sony DPP-FP95 -
Gadget: L'Asus Eee Top en vidéo -
Test: HTC Touch HD
Paroles de lecteurs
bonjour à toute & à tous, un excellent produit, je trouve qu'il répond assez bien au exigence les plus ...
bobo60 dans Sony KDL-52W4500 - 52" TV LCD
C'est vraiment n'importe quoi ! Supprimons donc les chaines publiques ! Après avoir privatisé tous les ...
Serge DIEZ dans La redevance TV pourrait s'appliquer aux ordinateurs
decu tres decu par ce GPS Mio mov 200. ma femme avait un tom tom et j'ai voulu choisir une autre marque ...
bafouille dans Mio Moov 200
Attention, le bémol sur le format 16/10 est injustifié. Qui peut le plus peut le moins. 1200 lignes de ...
Donat dans Iiyama Pro Lite B2403WS-B1 - écran plat - TFT - 24"
Apple pas si généreux. J'ai regardé le site néo-zélandais 7.5 % de rabais sur les macbook http://store.apple.com/nz?mco=MTE2MjI rien ...
gili dans Le Black Friday d'Apple
Téléchargements
- Les derniers Téléchargements
Gmail chat audio et vidéo
Bulletin de sécurité MS08-068 - important
Bulletin de sécurité MS08-069 - Critique
SUPER ©
Media Convert
- Services populaires
Internet Download Manager
Messenger Plus!
Shareaza
Adobe Flash Player
Windows XP Service Pack 2
Shopping - Téléviseurs à écran plat
Philips 42PFP5532D 42" Plasma Téléviseur 657 € - 1,026 €
Philips 37PFL5322 37" LCD Téléviseur 999 €
Hyundai Electronics E465D 46" LCD Téléviseur 1,129 € - 1,794 €
Samsung LE22S86 23" LCD Téléviseur 339 € - 519 €
Toshiba 15V330DG 15" LCD Téléviseur 206 € - 386 €
Sony Bravia KDL-32P3000 32" LCD Téléviseur 599 € - 720 €
Philips 50PFP5532D 50" Plasma Téléviseur 1,150 € - 1,409 €








Fils RSS